ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
หลักทรัพย์ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่ประกาศ | วันที่ประชุม | ประเภทของการประชุม | วาระการประชุม |
---|---|---|---|---|---|
ITEL | 30/09/2568 | 25/08/2568 | 27/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน |
MVP | 12/09/2568 | 28/08/2568 | 11/11/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน – การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
MC | 11/09/2568 | 29/08/2568 | 28/10/2568 | ประชุมสามัญ | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
DUSIT | 09/09/2568 | 27/08/2568 | 26/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
SCM | 09/09/2568 | 27/08/2568 | 01/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
STELLA | 09/09/2568 | 27/08/2568 | 22/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน |
XYZ | 05/09/2568 | 25/08/2568 | 30/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน – การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกั |
24CS | 04/09/2568 | 14/08/2568 | 22/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท – การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
AFC | 04/09/2568 | 22/08/2568 | 06/10/2568 | ประชุมสามัญ | งดจ่ายเงินปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
XBIO | 02/09/2568 | 19/08/2568 | 26/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) |
K | 01/09/2568 | 18/08/2568 | 24/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท |
CIG | 28/08/2568 | 15/08/2568 | 22/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน |
KWI | 28/08/2568 | 14/08/2568 | 15/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
RABBIT | 28/08/2568 | 14/08/2568 | 14/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
TTA | 28/08/2568 | 14/08/2568 | 28/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
CHOW | 27/08/2568 | 14/08/2568 | 22/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | อนุมัติปรับโครงสร้างบริษัท |
MADAME | 27/08/2568 | 14/08/2568 | 19/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
PSG | 27/08/2568 | 13/08/2568 | 22/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การลดทุนเรียกชำระแล้ว,การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) |
CTW | 26/08/2568 | 13/08/2568 | 03/10/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
TASCO | 26/08/2568 | 13/08/2568 | 19/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 |
VS | 22/08/2568 | 08/08/2568 | 30/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
ALLY | 21/08/2568 | 08/08/2568 | 09/10/2568 | อื่นๆ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน |
PROSPECT | 21/08/2568 | 31/07/2568 | 18/09/2568 | อื่นๆ | การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,รายการที่เกี่ยวโยงกัน,แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาตกลงกระทำการ |
ECF | 20/08/2568 | 07/08/2568 | 16/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
QTC | 20/08/2568 | 07/08/2568 | 18/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเปลี่ยนแปลงกรรมการ |
TPL | 07/08/2568 | 28/05/2568 | 04/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ / รายการได้มาหรือจำหน่ายไปทรัพย์สิน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
TL | 04/08/2568 | 21/07/2568 | 12/09/2568 | ประชุมวิสามัญ | การเพิ่มทุน / รายการเพิ่มหน่วยลงทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ,อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
หมายเหตุ
- นักลงทุน Jitta Wealth สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยดูข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ที่เว็บไซต์ของบริษัทนั้น
- บริษัทจดทะเบียนอาจเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่นี่